製品
| 写真 | PN | 説明 | VCC(V) | ピンの数 | パッケージ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74LV4T125 | Quad single supply translating buffer/line driver (3-state) | 1.6-5.5 | 5 | DIP14/SOP14/TSSOP14 | |||
|
AiP74LV1T126 | Single Supply Translating Buffer/Line Driver; 3-State | 1.6~5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |||
|
AiP74LV1T125 | Single Supply Translating Buffer/Line Driver; 3-State | 1.6~5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L/XSON6 | |||
|
AiP74LV1T87 | 2-Input Single Supply Translating Exclusive-Nor Gate | 1.6~5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L/XSON6 | |||
|
Aip74LV1T86 | 2-input single supply translating Exclusive-or gate | 1.6~5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L/XSON6 | |||
|
AiP74LV1T34 | Single Supply Translating Buffer | 1.6~5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L/XSON6 | |||
|
AiP74LV1T32 | 2-input single supply translating OR gate | 1.6-5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L/XSON6 | |||
|
AiP74LV1T08 | 2-input single supply translating AND gate | 1.6~5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L/XSON6 | |||
|
AiP74LV1T04 | Single Supply Translating Inverter | 1.6-5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353/SOT553/DFN4L/XSON6 | |||
|
AiP4004A | -40~85 | 4.95±3% | 2.7 | 4.5 | 230 | SOT23-6 | |
|
AiP4056 | -40~85 | 4.25 | 5.5 | 4.2V±1% | 1 | 70 | ESOP8 |
|
AiP4054 | -40~85 | 4.25 | 5.5 | 4.2V±1% | 0.5 | 150 | SOT23-5 |
伝言を残す