製品
| 写真 | PN | 関数 | 電圧範囲 | 動作温度(℃) | ピンの数 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP4580S | Dual Low-Noise Operational Amplifiers | ±2~±18V | -40~85 | 8 | MSOP8/ SSOP8/ SOP8/ DIP8 |
|
AiP24580 | Quad Operational Amplifier | ±2~±18V | -40~85 | 14 | SOP14 |
|
AiP8648 | 100kHz Nanoampere Power Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1.8~5.5V | -40~125 | 8 or 6 | SOP14/TSSOP14/QFN16/DIP14 |
|
AiP8647 | 100kHz Nanoampere Power Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1.8~5.5V | -40~125 | 8 or 6 | SOT23-6/SOP8/MSOP8/DIP8 |
|
AiP8646 | 100kHz Nanoampere Power Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1.8~5.5V | -40~125 | 8 | SOP8/MSOP8/DFN8/DIP8 |
|
AiP8645 | 100kHz Nanoampere Power Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1.8~5.5V | -40~125 | 8 | MSOP8/SOP8/DFN8/DIP8 |
|
AiP8644 | 15kHz Nanoampere Power Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1.8~5.5V | -40~125 | 14 or 16 | SOP14/TSSOP14/QFN16/DIP14 |
|
AiP8642 | 15kHz Nanoampere Power Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1.8~5.5V | -40~125 | 8 or 6 | SOT23-6/SOP8/MSOP8/DIP8 |
|
AiP8641 | 15kHz Nanoampere Power Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1.8~5.5V | -40~125 | 8 or 5 | SOT23-5/SOP8/MSOP8/DIP8 |
|
AiP8624 | 5kHz Nanoampere Power Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1.8~5.5V | -40~125 | 14 | SOP14/TSSOP14/QFN16/DIP14 |
|
AiP8623 | 5kHz Nanoampere Power Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1.8~5.5V | -40℃ to 125℃ | 8 or 6 | SOT23-6/SOP8/MSOP8/DIP8 |
|
AiP8622 | 5kHz Nanoampere Power Rail-to-Rail Operational Amplifier | 1.8~5.5V | -40~125 | 8 | SOP8/MSOP8/DFN8/DIP8 |
伝言を残す