電力モニター
| 写真 | PN | 供給電流(最大)(μA) | リセット閾値電圧(V) | 供給電圧(V) | TRST(ミリ秒) | 出力アクティブレベル | 動作温度(℃) | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP812 | 30 | 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 | 1.0~5.5 | 240 | H | -40~125 | SOT23-5/SOT143 |
|
AiP811 | 30 | 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 | 1.0~5.5 | 240 | L | -40~125 | SOT23-5/SOT143 |
|
AiP810 | 30 | 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 | 1.0~5.5 | 240 | H | -40~125 | SOT23/SOT23-3 |
|
AiP809 | 30 | 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 | 1.0~5.5 | 240 | L | -40~125 | SOT23/SOT23-3 |
|
AiP803 | 30 | 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 | 1.0~5.5 | 240 | L | -40~125 | SOT23/SOT23-3 |
|
AiP706 | 150 | 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 | 1.0~5.5 | 200 | L | -40~125 | SOP8/DIP8 |
伝言を残す