バナー

バナー

写真 PN 動作温度(℃) 出力電圧(V) VIin(最小)(V) ヴィン(マックス)(V) 出力電流(μA) パッケージ
AiP4004A -40~85 4.95±3% 2.7 4.5 230 SOT23-6
AiP4056 -40~85 4.25 5.5 4.2V±1% 1 70 ESOP8
AiP4054 -40~85 4.25 5.5 4.2V±1% 0.5 150 SOT23-5
AiP78L09 -40~85 7~36 100 100 6.5 5% 0.0009% 65 TO92/SOT89-3/SOT23-3
AiP54123 12~20 -100 6.1 -40~85 SIP8/SOP8/DIP8
AiP812 30 1.0~5.5 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 240 H -40~125 SOT23-5/SOT143
AiP811 30 1.0~5.5 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 240 L -40~125 SOT23-5/SOT143
AiP810 30 1.0~5.5 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 240 H -40~125 SOT23/SOT23-3
AiP809 30 1.0~5.5 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 240 L -40~125 SOT23/SOT23-3
AiP803 30 1.0~5.5 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 240 L -40~125 SOT23/SOT23-3
AiP706 150 1.0~5.5 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 200 L -40~125 SOP8/DIP8

伝言を残す

伝言を残す
弊社の製品にご興味があり、詳細を知りたい場合は、こちらにメッセージを残してください。できるだけ早く返信いたします。
提出する

製品

お問い合わせ