製品
| 写真 | PN | 最大ドットマトリックス数 | セグメント | 動作温度(℃) | グリッド | SEG駆動電流(最大) | 供給電圧(V) | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aip1929 | 128 | 16 | -40~85℃ | 8 | -50mA | 3.0~5.5V | LQFP44 |
|
Aip1968 | 28 | 7 | -40~85℃ | 4 | -50mA | 3.0~5.5V | SOP24 / SSOP24 (0.635mm) |
|
AiP33622 | 91 | 13 | -40~85℃ | 7 | -30mA | 4.5~5.5V | QFN24/SOP24/ESSOP24 |
|
AiP33620 | 64 | 8 | -40~85℃ | 8 | -30mA | 4.5~5.5V | SOP20/SSOP20/QFN20(3*3) |
|
AiP33616 | 32 | 8 | -40~85℃ | 4 | -30mA | 4.5~5.5V | SOP16/SSOP16/QFN16(3*3) |
|
AiP3331 | 144 | - | ~40-85℃ | - | -34ma | 2.7~5.5V | QFN28/SSOP28/ESSOP28. |
|
AiP33504 | 4.5~5.5V | ~40-85℃ | SOP8/MSOP8/DFN8 | ||||
|
AiP4953 | Dual P-Channel Enhancement Mode MOSFET | -30V/-4.9A | 8 | SOP8 | |||
|
AiP1723 | 2.7~5.5V | -40~85℃ | SOP32 | ||||
|
AiP1722 | 2.7~5.5V | -40~85℃ | SOP24 | ||||
|
CS1621 | 2.4~5.5V | -40~85℃ | SOP24/SSOP24/SOP28/QFP44/SSOP48/LQFP48. | ||||
|
AiP74HCT257 | Quad 2-input Multiplexer | 4.5~5.5V | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
伝言を残す