製品
| 写真 | PN | 供給電圧(V) | 動作温度(℃) | 出力電力(W) | パッケージ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
GW2308 | 2.7~5.5 | -40~85 | 0.3 | SOP8 | |
|
CS4863 | 2.0~5.5 | -40~85 | 1.5 | DIP16/SOP16/ETSSOP20 | |
|
CS4871 | 2.0~5.0 | -40~85 | 3 | DIP8/SOP8/MSOP8/ESOP8 | |
|
AiP24C256 | -40~85 | 1.8~5.5 | 256 | DIP8/SOP8/TSSOP8 | |
|
AiP24C64 | -40~85 | 1.8~5.5 | 64 | DIP8/SOP8/TSSOP8 | |
|
AiP24C32 | -40~85 | 1.8~5.5 | 32 | DIP8/SOP8/TSSOP8 | |
|
AiP24C16 | -40~85 | 1.8~5.5 | 16 | DIP8/SOP8/TSSOP8/SOT23-5 | |
|
AiP24C08 | -40~85 | 1.8~5.5 | 8 | DIP8/SOP8/TSSOP8/SOT23-5 | |
|
AiP24C04 | -40~85 | 1.8~5.5 | 4 | DIP8/SOP8/TSSOP8 | |
|
AiP24C02 | -40~85 | 1.8~5.5 | 2 | DIP8/SOP8/TSSOP8 | |
|
AiP3204 | -40~125 | 5 | 190 | 2.7~5.5 | SOP14/TSSOP14 |
|
AiP3202 | -40~125 | 5 | 95 | 2.7~5.5 | SOP8/MSOP8 |
伝言を残す