バナー

製品

バナー

製品

写真 PN 説明 VCC(V) タンブ(℃) ピンの数 パッケージ
AiP74AHC1G00 Single 2-input NAND Gate 4.5~5.5V -40~125 5 SOT23-5/SOT353
AiP1616 28 7 ~40-85℃ 4 -50mA 3.0~5.5V DIP16/SOP16
Aip1929 128 16 -40~85℃ 8 -50mA 3.0~5.5V LQFP44
Aip1968 28 7 -40~85℃ 4 -50mA 3.0~5.5V SOP24 / SSOP24 (0.635mm)
AiP33622 91 13 -40~85℃ 7 -30mA 4.5~5.5V QFN24/SOP24/ESSOP24
AiP33620 64 8 -40~85℃ 8 -30mA 4.5~5.5V SOP20/SSOP20/QFN20(3*3)
AiP33616 32 8 -40~85℃ 4 -30mA 4.5~5.5V SOP16/SSOP16/QFN16(3*3)
AiP3331 144 - ~40-85℃ - -34ma 2.7~5.5V QFN28/SSOP28/ESSOP28.
AiP33504 4.5~5.5V ~40-85℃ SOP8/MSOP8/DFN8
AiP4953 Dual P-Channel Enhancement Mode MOSFET -30V/-4.9A 8 SOP8
AiP1723 2.7~5.5V -40~85℃ SOP32
AiP1722 2.7~5.5V -40~85℃ SOP24
1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

伝言を残す

伝言を残す
弊社の製品にご興味があり、詳細を知りたい場合は、こちらにメッセージを残してください。できるだけ早く返信いたします。
提出する

製品

お問い合わせ