製品
| 写真 | PN | 供給電流(最大)(μA) | リセット閾値電圧(V) | 供給電圧(V) | TRST(ミリ秒) | 出力アクティブレベル | 動作温度(℃) | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP803 | 30 | 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 | 1.0~5.5 | 240 | L | -40~125 | SOT23/SOT23-3 |
|
AiP706 | 150 | 1.63/2.32/2.63/2.93/3.08/4.0/4.38/4.63 | 1.0~5.5 | 200 | L | -40~125 | SOP8/DIP8 |
|
AiP74HC4097 | Dual 8-channel Analog Multiplxer/Demultiplexer | 3~9V | 24 | SOP24/TSSOP24 | |||
|
AiP74HC4067 | 16-channel Analog Multiplxer/Demultiplexer | 3~9V | 24 | SOP24/TSSOP24 | |||
|
AiP74HC4066 | Quad Bilateral Switches | 3~9V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 | |||
|
AiP74HCT4053 | Triple 2-channel Analog Multiplxer/Demultiplexer | 4.5~5.5V | 16 | Packaging information: DIP16/SOP16/TSSOP16 | |||
|
AiP74HC4053 | Triple 2-channel Analog Multiplxer/Demultiplexer | 3~9V | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 | |||
|
AiP74HCT4052 | Dual 4-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 4.5~5.5V | 16 | DIP16/SOP16/SSOP16/TSSOP16 | |||
|
AiP74HC4052 | Dual 4-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3~9V | 16 | DIP16/SOP16/SSOP16/TSSOP16 | |||
|
AiP74HCT4051 | 8-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 4.5~5.5V | 15 | DIP16/SOP16/TSSOP16/DHVQFN16 | |||
|
AiP74HC4051 | 8-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3~9V | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16/DHVQFN16 | |||
|
AiPTB0108 | 8-Bit Bidirectional Level-Shifting, Voltage-Level Translator | VCC(A): 1.2V to 3.6V VCC(B): 1.65V to 5.5V | 20 | SOP20/TSSOP20 |
伝言を残す