製品
| 写真 | PN | 動作温度(℃) | 供給電圧(V) | ボリューム(Kbit) | パッケージ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP24C256 | -40~85 | 1.8~5.5 | 256 | DIP8/SOP8/TSSOP8 | |
|
AiP24C64 | -40~85 | 1.8~5.5 | 64 | DIP8/SOP8/TSSOP8 | |
|
AiP24C32 | -40~85 | 1.8~5.5 | 32 | DIP8/SOP8/TSSOP8 | |
|
AiP24C16 | -40~85 | 1.8~5.5 | 16 | DIP8/SOP8/TSSOP8/SOT23-5 | |
|
AiP24C08 | -40~85 | 1.8~5.5 | 8 | DIP8/SOP8/TSSOP8/SOT23-5 | |
|
AiP24C04 | -40~85 | 1.8~5.5 | 4 | DIP8/SOP8/TSSOP8 | |
|
AiP24C02 | -40~85 | 1.8~5.5 | 2 | DIP8/SOP8/TSSOP8 | |
|
AiP3204 | -40~125 | 5 | 190 | 2.7~5.5 | SOP14/TSSOP14 |
|
AiP3202 | -40~125 | 5 | 95 | 2.7~5.5 | SOP8/MSOP8 |
|
AiP3201 | -40~125 | 95 | 5 | 2.7~5.5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP339 | -40~85 | 800 | 5 | 2~36 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP293 | -40~125 | 800 | 5 | 2~36 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
伝言を残す