製品
| 写真 | PN | 動作温度(℃) | 電源(最小)(V) | 電源(最大)(V) | Iq/CH(標準) (mA) | GBW(標準) (MHz) | SR(標準) (V/μs) | Vos(最大) @25℃(mV) | Aol(標準) (dB) | CMRR(標準)(dB) | PSRR(標準) (dB) | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP893XR | -40~125 | 3 | 40 | 1 | 7 | 4.8 | 4 | 120 | 125 | 120 | |
|
AiP74LVC2G32 | Dual 2-input Or Gate | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 | |||||||
|
AiP74LVC2G17 | Dual Buffer Schmitt Trigger | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363 | |||||||
|
AiP74LVC2G16 | Dual Buffer | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363 | |||||||
|
AiP74LVC2G14 | Dual Inverter Schmitt Trigger | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363/XSON6 | |||||||
|
AiP74LVC2G08 | Dual 2-input And Gate | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8 | |||||||
|
AiP74LVC2G07 | Dual Buffer (Open-drain) | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT-23-6/SOT-363/XSON6 | |||||||
|
AiP74LVC2G06 | Dual Inverter (Open-drain) | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363/XSON6 | |||||||
|
AiP74LVC2GU04 | Dual Unbuffered Inverter | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363 | |||||||
|
AiP74LVC2G04 | Dual Inverter | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363 | |||||||
|
AiP74LVC2G02 | Dual 2-input Nor Gate | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8 | |||||||
|
AiP74LVC2G00 | Dual 2-input Nand Gate | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8 |
伝言を残す