汎用ロジック
| 写真 | PN | 説明 | 電圧範囲 | ピンの数 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74AHC1G32 | Single 2-input OR gate | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHCT1G14 | Single Inverter Schmitt Trigger | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHC1G14 | Single Inverter Schmitt Trigger | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHC1G09 | Single 2-input And Gate (open drain) | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHCT1G08 | Single 2-input And Gate | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHC1G08 | Single 2-input And Gate | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHC1GU04 | Single Unbuffered Inverter | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHCT1G04 | Single Inverter | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHCT1G02 | Dual 2-input NOR gate | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHC1G02 | Dual 2-input NOR gate | 2.0~5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74HCT40103 | 8-bit synchronous binary down counter | 4.5 - 5.5 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HC40103 | 8-bit synchronous binary down counter | 2.0 - 6.0 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
伝言を残す