汎用ロジック
| 写真 | PN | 説明 | 電圧範囲 | ピンの数 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
|
CD4099 | 8-Bit Addressable Latch | 3.0~15.0V | 16 | DIP16/ SOP16/ TSSOP16 |
|
CD4094 | 8-Stage Shift-and-store Bus Register | 3.0~15.0V | 16 | DIP16/ SOP16/ TSSOP16 |
|
CD4093 | Quad 2-Input Nand Schmitt Gate | 3.0~15.0V 3.0~20.0V(H) | 14 | DIP14 /SOP14 /TSSOP14 |
|
CD4082 | Dual 4-Input And Gate | 3.0~15.0V 3.0~20.0V(H) | 14 | DIP14/SOP14 /TSSOP14 |
|
CD4081 | Quad 2-Input And Gate | 3.0~15.0V 3.0~20.0V(H) | 14 | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
|
CD4078 | 8-Input Or Gate/Nor Gate | 3.0~15.0V 3.0~20.0V(H) | 14 | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
|
CD4076 | Quad D-type Register with 3-state Outputs | 3.0 - 15.0 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
CD4075 | Triple 3-Input Or Gate | 3.0~15.0V 3.0~20.0V(H) | 14 | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
|
CD4073 | Triple 3-Input And Gate | 3.0~15.0V 3.0~20.0V(H) | 14 | DIP14 SOP14 TSSOP14 |
|
CD4071 | Quad 2-Input Or Gate | 3.0~15.0V 3.0~20.0V(H) | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
CD4070 | Quad 2-Input Exclusive-Or Gate | 3.0 - 15.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
CD4069 | Hex Inverter | 3.0~15.0V 3.0~20.0V(H) | 14 | DIP14 SOP14 TSSOP14 SOP8 |
伝言を残す