74HC/HCT
| 写真 | PN | 説明 | 電圧範囲 | ピンの数 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74HCT20 | Dual 4-input NAND gate | 2.0~6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC20 | Dual 4-Input Nand Gate | 2.0~6.0V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT14 | Hex inverter Schmitt-trigger | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC14 | Hex inverter Schmitt-trigger | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT13▲ | Dual 4-Input Nand Schmitt Trigger | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC13 | Dual 4-Input Nand Schmitt Trigger | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT11 | Triple 3-input AND gate | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC11 | Triple 3-Input And Gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT10▲ | Triple 3-input NAND gate | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC10 | Triple 3-input NAND gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT08 | Quad 2-input AND gate | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC08 | Quad 2-Input And Gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
伝言を残す