TTLレベル
| 写真 | PN | 説明 | 電圧範囲 | ピンの数 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74HCT112▲ | Dual JK Flip-Flop with Set and Reset;Negative-EdgeTrigger | 4.5 - 5.5 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT107▲ | Dual JK Flip-Flop with Reset;Negative-EdgeTrigger | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT95▲ | 4-Bit Shift Register | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT93▲ | 4-Bit Binary Ripple Counter | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT86 | Quad 2-Input Exclusive-Or Gate | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT85▲ | 4-bit magnitude comparator | 4.5 - 5.5 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT76▲ | Dual JK Flip-Flop with Set and Reset;Negative-EdgeTrigger | 4.5 - 5.5 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT74 | Dual D Type Flip-Flop with Set and Reset; Positive-EdgeTrigger | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT42▲ | BCD to decimal decoder (1-of-10) | 4.5 - 5.5 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74HCT32 | Quad 2-Input Or Gate | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT30▲ | 8-input NAND gate | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT27 | Triple 3-input NOR gate | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
伝言を残す