オープンドレイン出力
| 写真 | PN | 説明 | 電圧範囲 | ピンの数 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74HCT07 | Hex Buffer with Open-Drain Outputs | 4.5~5.5V | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC07 | Hex Buffer with Open-Drain Outputs | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT05▲ | Hex Inverter with Open-Drain Outputs | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC05 | Hex Inverter with Open-Drain Outputs | 2.0 - 6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT03▲ | Quad 2-Input Nand Gate with Open-Drain Outputs | 4.5 - 5.5 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HCT01▲ | Quad 2-Input Nand Gate with Open-Drain Outputs | 2.0~6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
AiP74HC01 | Quad 2-Input Nand Gate with Open-Drain Outputs | 2.0~6.0 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
伝言を残す