Dual Operational Amplifiers
| 写真 | PN | 動作温度(℃) | 電源(最小)(V) | 電源(最大)(V) | Iq/CH(標準) (mA) | GBW(標準) (MHz) | SR(標準) (V/μs) | Vos(最大) @25℃(mV) | Aol(標準) (dB) | CMRR(標準)(dB) | PSRR(標準) (dB) | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP358L | -40~85 | 3 | 18 | 0.25 | 0.7 | 0.3 | 7 | 100 | 80 | 100 | DIP8/SOP8/MSOP8/ TSSOP8 |
|
AiP358S | -40~85 | 3 | 36 | 0.35 | 0.8 | 0.45 | 7 | 90 | 100 | 100 | DIP8/SOP8/DFN8/TSSOP8/MSOP8 |
|
AiP2904 | -40~125 | 3 | 36 | 0.35 | 0.7 | 0.3 | 7 | 100 | 80 | 100 | DIP8/SOP8/DFN8/TSSOP8/MSOP8 |
|
AiP258 | -40~125 | 3 | 36 | 0.35 | 0.7 | 0.3 | 5 | 100 | 80 | 100 | DIP8/SOP8/DFN8/TSSOP8/MSOP8 |
|
AiP358 | -40~85 | 3 | 36 | 0.35 | 0.7 | 0.3 | 7 | 100 | 80 | 100 | DIP8/SOP8/DFN8/TSSOP8/MSOP8 |
伝言を残す