汎用オペアンプ
| 写真 | PN | 動作温度(℃) | 電源(最小)(V) | 電源(最大)(V) | Iq/CH(標準) (mA) | GBW(標準) (MHz) | SR(標準) (V/μs) | Vos(最大) @25℃(mV) | Aol(標準) (dB) | CMRR(標準)(dB) | PSRR(標準) (dB) | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP8934 | -40~125 | 3 | 40 | 1 | 7 | 4.8 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOP14/TSSOP14 |
|
AiP8932 | -40~125 | 3 | 40 | 1 | 7 | 4.8 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOP8/TSSOP8/MSOP8 |
|
AiP8931 | -40~125 | 3 | 40 | 1 | 7 | 4.8 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOT23-5/SOP8 |
|
AiP8924R | -40~125 | 3 | 40 | 0.5 | 3.5 | 16 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOP14/TSSOP14 |
|
AiP8922R | -40~125 | 3 | 40 | 0.5 | 3.5 | 16 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOP8/TSSOP8/MSOP8 |
|
AiP8921R | -40~125 | 3 | 40 | 0.5 | 3.5 | 16 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOT23-5/SOP8 |
|
AiP8914R | -40~125 | 3 | 40 | 0.16 | 1.5 | 6.5 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOP14/TSSOP14 |
|
AiP8912R | -40~125 | 3 | 40 | 0.16 | 1.5 | 6.5 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOP8/TSSOP8/MSOP8 |
|
AiP8911R | -40~125 | 3 | 40 | 0.16 | 1.5 | 6.5 | 4 | 120 | 125 | 120 | SOT23-5/SOP8 |
|
AiP074 | -40~85 | 10 | 36 | 1.4 | 3 | 13 | 10 | 106 | 86 | 86 | DIP14/ SOP14/ TSSOP14 |
|
AiP1330 | 1.8 | 5.5 | — | 3.6 | 8 | 8 | 6 | 90 | 70 | 70 | MSOP8/TSSOP14/SOP8 |
|
AiP072 | -40~85 | 10 | 36 | 1.4 | 3.5 | 13 | 10 | 106 | 86 | 86 | DIP8/SOP8/MSOP8/ TSSOP8 |
伝言を残す