アナログスイッチ
| 写真 | PN | 説明 | 電圧範囲 | ピンの数 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
|
CD4097 | 8-stage Shift-and-store Bus Register | 3~9 | 24 | SOP24/TSSOP24 |
|
CD4066H | Quad single-pole single-throw analog switch | 3~20 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
CD4066 | Quad Bilateral Switches | 3~9 | 14 | DIP14/SOP14/TSSOP14 |
|
CD4053H | Triple 2-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3~20 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
CD4053 | Triple 2-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3~9 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
CD4052H | Dual 4-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3~20 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
CD4052 | Dual 4-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3~9 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
CD4051HS | 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3~20 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16/DHVQFN16 |
|
CD4051H | 8-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3~20 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16/DHVQFN16 |
|
CD4051 | 8-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 3~9 | 16 | DIP16/SOP16/TSSOP16 |
|
AiP74LVC1G3157 | 2-channel Analog Multiplexer/Demultiplexer | 1.65~5.5 | 6 | SOT23-6/SOT-363/XSON6 |
|
AiP74LVC1G66 | Bilateral Switch | 1.65~5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
伝言を残す