74LV/LVC/LVCC/ALVC
| 写真 | PN | 説明 | 電圧範囲 | ピンの数 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74LVC2G14 | Dual Inverter Schmitt Trigger | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363/XSON6 |
|
AiP74LVC2G08 | Dual 2-input And Gate | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8 |
|
AiP74LVC2G07 | Dual Buffer (Open-drain) | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT-23-6/SOT-363/XSON6 |
|
AiP74LVC2G06 | Dual Inverter (Open-drain) | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363/XSON6 |
|
AiP74LVC2GU04 | Dual Unbuffered Inverter | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363 |
|
AiP74LVC2G04 | Dual Inverter | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363 |
|
AiP74LVC2G02 | Dual 2-input Nor Gate | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8 |
|
AiP74LVC2G00 | Dual 2-input Nand Gate | 1.65 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8 |
|
AiP74LVC1G386 | Single 3-Input Exclusive-Or Gate | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363 |
|
AiP74LVC1G374 | Single D-Type Flip-Flop With 3-State Output | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363/XSON6 |
|
AiP74LVC1G373 | Single D-Type Latch With 3-State Output | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363/XSON6 |
|
AiP74LVC1G332 | Single 3-input Or Gate | 1.65 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363/XSON6 |
伝言を残す