74AHC/AHCT
| 写真 | PN | 説明 | 電圧範囲 | ピンの数 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74AHCT2G32 | Dual 2-Input Or Gate | 4.5 - 5.5 | 8 | VSSOP8/TSSOP8/XSON8 |
|
AiP74AHC2G32 | Dual 2-input And Gate | 2.0-5.5 | 8 | VSSOP8/TSSOP8/XSON8 |
|
AiP74AHCT2G08 | Dual 2-input And Gate | 2.0 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74AHC2G08 | Dual 2-input And Gate | 2.0 - 5.5 | 8 | TSSOP8/VSSOP8/XSON8 |
|
AiP74AHCT2G04 | Dual inverter | 4.5 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363/SOT563/XSON6 |
|
AiP74AHC2G04 | Dual Inverter | 2.0 - 5.5 | 6 | SOT23-6/SOT363/SOT563/XSON6 |
|
AiP74AHCT1G126 | Single Buffer/Line Driver; 3-State | 4.5 - 5.5 | 5 | XSON6/SOT353/SOT23-5 |
|
AiP74AHC1G126 | Single buffer/line driver (3-state) | 2.0 - 5.5 | 5 | XSON6/SOT353/SOT23-5 |
|
AiP74AHCT1G125 | Single Buffer/Line Driver; 3-state | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHC1G125 | Single Buffer/Line Driver; 3-state | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHCT1G32 | Single 2-input OR gate | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHC1G32 | Single 2-input OR gate | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
伝言を残す