低消費電力
| 写真 | PN | 説明 | 電圧範囲 | ピンの数 | パッケージ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AiP74AHCT1G08 | Single 2-input And Gate | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |
|
AiP74AHC1G08 | Single 2-input And Gate | 2.0 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |
|
AiP74AHCT1G02 | Dual 2-input NOR gate | 4.5 - 5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |
|
AiP74AHC1G02 | Dual 2-input NOR gate | 2.0~5.5 | 5 | SOT23-5/SOT353 | |
|
AiP74AHCT1G00 | Single 2-input NAND Gate | 4.5~5.5V | -40~125 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
|
AiP74AHC1G00 | Single 2-input NAND Gate | 4.5~5.5V | -40~125 | 5 | SOT23-5/SOT353 |
伝言を残す